Annual Fees by State
| State | Estimated Annual Fee | Due |
|---|---|---|
| Alabama | $50 minimum | 2.5 months after formation and annually by April 15 |
| Alaska | $100 | Biennial, January 2 |
| Arizona | $0 | No annual fee + no report due |
| Arkansas | $150 | Annual, May 1 |
| California | $800 + $20 | Various |
| Colorado | $25 | 5 month window surrounding anniversary month |
| Connecticut | $80 | Annual, March 31 |
| Delaware | $300 | Annual, June 1 |
| Florida | $138.75 | Annual, May 1 |
| Georgia | $50 | Annual, April 1 |
| Hawaii | $15 | During quarter of anniversary date |
| Idaho | $0 (must file an information report, no fee though) | Annual, anniversary month |
| Illinois | $75 | Annual, anniversary month |
| Indiana | $30 | Biennial, anniversary month |
| Iowa | $30 | Biennial, April 1 of odd years |
| Kansas | $50 | Annual, April 15 |
| Kentucky | $15 | Annual, June 30 |
| Louisiana | $35 | Annual, anniversary month |
| Maine | $85 | Annual, June 1 |
| Maryland | $300 | Annual, April 15 |
| Massachusetts | $500 | Annual, anniversary month |
| Michigan | $25 | Annual, February 15 |
| Minnesota | $0 (must file an information report, no fee though) | Annual, December 31 |
| Mississippi | $0 (must file an information report, no fee though) | Annual, April 15 |
| Missouri | $0 | No annual fee + no report due |
| Montana | $20 | Annual, April 15 |
| Nebraska | $13 | Biennial, April 1 of odd years |
| Nevada | $350 | Annually, anniversary month |
| New Hampshire | $100 | Annual, April 1 |
| New Jersey | $75 | Annual, anniversary month |
| New Mexico | $0 | No annual fee + no report due |
| New York | $9 | Biennial, anniversary month |
| North Carolina | $200 | Annual, April 15 |
| North Dakota | $50 | Annual, November 15 |
| Ohio | $0 | No annual fee + no report due |
| Oklahoma | $25 | Annual, anniversary month |
| Oregon | $100 | Annual, anniversary month |
| Pennsylvania | $7 | Annual, September 30 (starting in 2025) |
| Rhode Island | $50 | Annual, February 1 – May 1 |
| South Carolina | $0 | No report due unless LLC files taxes as an S-Corp |
| South Dakota | $50 | Annual, anniversary month |
| Tennessee | $300 minimum | Annual, April 1 |
| Texas | $0 for most LLCs (however a Public Information Report must be filed every year) | Annual, May 15 |
| Utah | $18 | Annual, anniversary month |
| Vermont | $35 | Annual, March 15 |
| Virginia | $50 | Annual, anniversary month |
| Washington | $60 | Annual, anniversary month |
| Washington DC | $300 | Biennial, April 1 |
| West Virginia | $25 | Annual, July 1 |
| Wisconsin | $25 | Annual, anniversary quarter |
| Wyoming | $60 minimum | Annual, anniversary month |
Data pulled from llcuniversity.com and accurate as of April 9, 2025